Rozmiary ubrań EU, UK i US – jak przeliczać i nie pomylić się przy zakupach
Kupujesz przez internet w zagranicznym sklepie i nie wiesz, czy zamówić S, 6 czy 36? Rozmiarówka odzieżowa to jeden z bardziej zagmatwanych systemów – każdy region świata wybrał inną konwencję, a producenci jeszcze ją po swojemu interpretują.
Dlaczego systemy się różnią?
System europejski bazuje na mierze centymetrowej i historycznie nawiązuje do obwodu klatki piersiowej lub wzrostu. System angielski wywodzi się z cali i starszych konwencji krawieckich. Amerykański to zupełnie odrębna skala liczbowa, nieprzeliczalna bezpośrednio z żadnego wzoru.
Komplikuje to fakt, że rozmiarówki dla kobiet i mężczyzn rządzą się innymi zasadami, a rozmiary butów to osobna historia.
Rozmiary damskie – odzież
| EU | UK | US | Obwód biustu (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 76–79 | 82–85 |
| 34 | 6 | 2 | 80–83 | 86–89 |
| 36 | 8 | 4 | 84–87 | 90–93 |
| 38 | 10 | 6 | 88–91 | 94–97 |
| 40 | 12 | 8 | 92–95 | 98–101 |
| 42 | 14 | 10 | 96–99 | 102–105 |
| 44 | 16 | 12 | 100–103 | 106–109 |
| 46 | 18 | 14 | 104–107 | 110–113 |
| 48 | 20 | 16 | 108–111 | 114–117 |
Wzór przybliżony: EU = US + 32, EU = UK + 28 (dla rozmiarów damskich). To są przybliżenia – zawsze sprawdź wymiary centymetrowe konkretnej marki.
Rozmiary męskie – odzież
Mężczyźni mają prostszą sytuację – koszule i marynarki często podaje się w obwodzie klatki piersiowej w calach lub centymetrach.
| Oznaczenie | Obwód klatki (cm) | Kołnierz koszuli (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 36–37 |
| S | 88–92 | 37–38 |
| M | 96–100 | 39–40 |
| L | 104–108 | 41–42 |
| XL | 112–116 | 43–44 |
| XXL | 120–124 | 45–46 |
Spodnie w systemie US/UK podaje się jako pas × długość nogi w calach, np. 32×32 oznacza 32 cale pasa (≈ 81 cm) i 32 cale długości nogi (≈ 81 cm).
Rozmiary butów
To najbardziej zróżnicowany system. Buty europejskie mierzy się w jednostce zwanej punktem Parisowym (Paris point) – 2/3 cm, czyli ok. 6,67 mm.
Rozmiar EU = (długość stopy w mm + 15) / 6,67
Zaokrąglamy do pełnych lub połówkowych rozmiarów.
| EU | UK (M) | US (M) | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24,0 |
| 39 | 6 | 7 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,3 |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,7 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,7 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 |
Uwaga: rozmiary damskie US są o 1,5 wyższe niż męskie US dla tej samej długości stopy.
Rozmiary dziecięce
Ubrania dziecięce w Europie często oznacza się wzrostem dziecka w centymetrach: 86, 92, 98, 104, itd. To najlogiczniejszy system – bezpośrednio związany z miarą, którą możesz sprawdzić.
| EU (wzrost cm) | UK/US wiek | Wzrost dziecka |
|---|---|---|
| 80 | 9–12 mies. | 74–80 cm |
| 86 | 12–18 mies. | 80–86 cm |
| 92 | 18–24 mies. | 86–92 cm |
| 98 | 2–3 lata | 92–98 cm |
| 104 | 3–4 lata | 98–104 cm |
| 116 | 5–6 lat | 110–116 cm |
| 128 | 7–8 lat | 122–128 cm |
Praktyczna zasada
Nie polegaj na etykiecie – zmierz siebie. Obwód klatki, biustu, bioder, pasa i długość nogi wystarczą do zakupu 90% odzieży online. Większość dobrych sklepów internetowych podaje wymiary centymetrowe dla każdego rozmiaru i warto z nich korzystać zamiast porównywać skróty literowe.