Jednostki miary w majsterkowaniu – cale, milimetry, śruby i deski
Majsterkowanie to dziedzina, gdzie systemy metryczny i imperialny zderzają się bez ostrzeżenia. Kupujesz wiertło 6 mm, śrubę M8, deskę 2×4 cale i rurę 3/4". Każdy z tych rozmiarów pochodzi z innej tradycji. Warto znać tę dżunglę.
Deska 2×4 – największy mit budowlany
W USA i Kanadzie deska opisywana jako 2×4 cale ma w rzeczywistości wymiary 38 × 89 mm (1,5" × 3,5"). Podobnie deska 2×6 to faktycznie 38 × 140 mm.
Skąd ta różnica? Wymiary nominalne (2×4) opisują drewno surowe, przed suszeniem i obrzynaniem. Po wysuszeniu i heblowaniu deska traci ok. 12 mm na każdą stronę.
| Rozmiar nominalny | Rozmiar rzeczywisty (mm) | Rozmiar rzeczywisty (cale) |
|---|---|---|
| 1×2" | 19 × 38 mm | ¾" × 1½" |
| 1×4" | 19 × 89 mm | ¾" × 3½" |
| 1×6" | 19 × 140 mm | ¾" × 5½" |
| 2×2" | 38 × 38 mm | 1½" × 1½" |
| 2×4" | 38 × 89 mm | 1½" × 3½" |
| 2×6" | 38 × 140 mm | 1½" × 5½" |
| 2×8" | 38 × 184 mm | 1½" × 7¼" |
| 4×4" | 89 × 89 mm | 3½" × 3½" |
Śruby – gwint metryczny i calowy
Śruby metryczne (M) opisują się przez nominalna średnicę × skok gwintu w milimetrach:
- M6 × 1,0 – śruba o średnicy 6 mm, skok gwintu 1 mm
- M8 × 1,25 – średnica 8 mm, skok 1,25 mm
- M10 × 1,5 – średnica 10 mm, skok 1,5 mm
| Oznaczenie | Średnica | Skok gwintu | Klucz (mm) |
|---|---|---|---|
| M4 | 4 mm | 0,7 mm | 7 mm |
| M5 | 5 mm | 0,8 mm | 8 mm |
| M6 | 6 mm | 1,0 mm | 10 mm |
| M8 | 8 mm | 1,25 mm | 13 mm |
| M10 | 10 mm | 1,5 mm | 17 mm |
| M12 | 12 mm | 1,75 mm | 19 mm |
Śruby calowe (UNC/UNF) opisuje się jako średnica" – liczba zwojów na cal (TPI):
- 1/4"-20 – 1/4 cala średnicy, 20 zwojów na cal
- 3/8"-16 – 3/8 cala średnicy, 16 zwojów na cal
| Cal (UNC) | Metryczny odpowiednik | TPI |
|---|---|---|
| #8 | ok. M4 | 32 |
| 1/4" | ok. M6 | 20 |
| 5/16" | ok. M8 | 18 |
| 3/8" | ok. M10 | 16 |
| 1/2" | ok. M12 | 13 |
Rury – kiedy cal to nie cal
Rury instalacyjne to osobna układanka. Rura opisywana jako 3/4" (trzy czwarte cala) ma zewnętrzną średnicę 26,7 mm – bo historyczny cal rurowy odnosił się do wewnętrznej średnicy starszych rur o grubszych ściankach.
Kluczowe rozmiary rur stalowych (DN = Diameter Nominal):
| Oznaczenie | DN | Średnica zew. (mm) | Gwint |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 21,3 mm | G 1/2 |
| 3/4" | 20 | 26,9 mm | G 3/4 |
| 1" | 25 | 33,7 mm | G 1 |
| 1 1/4" | 32 | 42,4 mm | G 1¼ |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 mm | G 1½ |
| 2" | 50 | 60,3 mm | G 2 |
Wiertła – proste i logiczne
Wiertła metryczne to czysta przyjemność – rozmiar to po prostu średnica w milimetrach: wiertło 6 oznacza 6 mm. Seria standardowa: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.
Wiertła calowe (typowe w USA) sprzedaje się we frakcjach: 1/16", 1/8", 3/16", 1/4" itd.
| Wiertło calowe | Przeliczenie | Wiertło metryczne (najbliższe) |
|---|---|---|
| 1/16" (0,0625") | 1,588 mm | 1,5 mm |
| 1/8" (0,125") | 3,175 mm | 3 mm |
| 3/16" (0,1875") | 4,763 mm | 4,8 mm |
| 1/4" (0,25") | 6,35 mm | 6 mm |
| 3/8" (0,375") | 9,525 mm | 9,5 mm |
| 1/2" (0,5") | 12,7 mm | 13 mm |
Praktyczna zasada przy zakupach
Sprawdzaj zawsze rzeczywiste wymiary w milimetrach lub centymetrach, nie polegaj na nominałach. Przy zamówieniach z USA przelicz wymiary z calowych na metryczne przed zakupem – różnica 2–3 mm może decydować o tym, czy element pasuje do reszty projektu.